2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4

2022 Mazda BT-50 XT TF Auto 4x4 Dual Cab

$39,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 290309
103,938 km
Automatic
Ute
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2022 Mazda BT-50 XT TF 4X4

Car Details

2022 Mazda BT-50 XT TF
Used Car
Sports Automatic
Ute
103,938 km
Diesel
Stock no: 290309
Build Date: January 1, 2022
Ryde NSW 2112
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2999 cc
242 views
VIN: MP2TFS40JNT022646
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northshore Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 10393

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northshore Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Huntermotive Ryde map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Northshore Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Ryde NSW. Dealer License: 10393. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio